Produktbeskrivning
Dubbelsidig ledande kopparfoliehäftande tejp bestående av en kopparfoliebaksida belagd med ledande akryl tryckkänslig. Konduktiv koppartejp har utmärkt elektrisk ledningsförmåga, skärmningsprestanda, temperaturbeständighet och lödbarhet, så den är lämplig för användning i högtemperaturmiljöer. Koppartejp används ofta för elektromagnetisk skärmning, jordning och elektriska reparationer. Tejpen kan enkelt appliceras på en mängd olika ytor, inklusive metall, plast och glas.
Produktfunktion
Multifunktion: Koppartejp har ledande och eliminerar störningar, jordning, ledningar, svetsning, ledningsnät, tätning, kabellindning, metallsöm och andra ändamål.
Lätt att använda: Denna tejp är lätt att installera, lämplig för oregelbundna ytor och kan lätt vridas, böjas och rivas, utan att behöva appliceras med andra verktyg, vilket gör den lätt att forma och forma.
Utmärkt prestanda: Metallkopparfolietejp har utmärkt vidhäftning, hög skärmning, elektrisk ledningsförmåga, anti-interferens, temperaturbeständighet, anti-aging, värmeisolering, ingen oxidation, icke-missfärgade och andra egenskaper.
Flexibel och hållbar: Stark bindning vid låga och höga temperaturer från -14℉ till 250℉(-10 grader till 120 grader), för både inomhus- och utomhusbruk.
Dubbelt ledande: Framsidan och baksidan av koppartejpen ger stabil elektrisk ledningsförmåga, så ström kommer att flyta genom båda sidor och lim, vilket ger elektrisk kontakt med ytor eller komponenter som inte kan svetsas.
Produkter Konstruktion

Produkter Egenskaper
| Artikel | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Färg | Koppar | Koppar | Koppar | Koppar |
| Bärare | Kopparfolie | Kopparfolie | Kopparfolie | Kopparfolie |
Lim | Konduktiv PSA | Konduktiv PSA | Konduktiv PSA | Konduktiv PSA |
| Ryggtjocklek (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
Total tjocklek (baksida plus lim, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Utseende | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation |
Elektrisk resistans genom lim (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Hållkraft (min/tum) | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 |
Vidhäftning till stål (N/25 mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Appliceringstemperatur | -20~120 grader | -20~120 grader | -20~120 grader | -20~120 grader |
Lagringstillstånd | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF |
| Brytstyrka (lb./tum) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Flamskydd | Passera | Passera | Passera | Passera |
Obs: Ovanstående data är det allmänna värdet av produkttestning, det är endast för referens och representerar inte det faktiska värdet av denna produkt.
Produktapplikation
Kopparfolietejp används ofta i elektroniska enheter för att skydda mot elektromagnetisk störning (EMI). EMI är störningar som orsakas av elektromagnetisk strålning som sänds ut från elektroniska enheter. Koppar är en utmärkt ledare av elektricitet och är också en bra skärm mot elektromagnetisk strålning. Förutom dess användning i elektroniska apparater kan kopparfolietejp också användas för andra ändamål. Till exempel kan den användas för att skapa en ledande bana för jordning, reparera skadade elektriska ledningar eller skapa en dekorativ effekt.

Dubbelsidig ledande kopparfoliehäftande tejp finns i olika bredder och tjocklekar för att passa olika applikationer. Den kan enkelt skäras till och appliceras för hand. Tejpen är också hållbar och motståndskraftig mot korrosion, vilket gör den idealisk för långvarig användning.
Produkter Konstruktion

Produkter Egenskaper
| Artikel | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Färg | Koppar | Koppar | Koppar | Koppar |
| Bärare | Kopparfolie | Kopparfolie | Kopparfolie | Kopparfolie |
Lim | LedandePSA | LedandePSA | LedandePSA | LedandePSA |
| Ryggtjocklek (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
TotalTjocklek(uppbackning pluslim, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Utseende | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation | Utmärkt, ingen oxidation |
Elektrisk resistans genom lim (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Hållkraft (min/tum) | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 | Större än eller lika med 1440 |
Vidhäftning till stål (N/25 mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Appliceringstemperatur | -20~120 grader | -20~120 grader | -20~120 grader | -20~120 grader |
Lagringstillstånd | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF | 20 grader ,65 procent RF |
| Brytstyrka (lb./tum) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Flamskydd | Passera | Passera | Passera | Passera |
Dessa värden är mätvärden och inte garanterade värden.
Populära Taggar: dubbelsidig ledande kopparfolie tejp leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, pris, tillverkad i Kina

